| Parametar | NordicTrack T8.5S | Sole F80 | Kettler Vista P |
|---|---|---|---|
| Snaga motora | 3.5 KS | 3.0 KS | 2.5 KS |
| Max brzina | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h |
| Max nagib | 12% | 15% | 10% |
| Nosivost | 135 kg | 160 kg | 120 kg |
| Dimenzije (cm) | 198×90×142 | 207×91×145 | 185×84×135 |
| Nivo buke | 58 dB | 55 dB | 62 dB |
| Ekran | 10" LCD touch | 9" LCD | LCD multifunk. |
| Bluetooth | Da (iFit) | Da | Ne |
| Potrošnja energije | 1.800 W | 1.600 W | 1.200 W |
| Cena (RSD) | 149.990 | 129.990 | 89.990 |
Nekoliko ključnih parametara koji presudno utiču na kvalitet i dugotrajnost kardio opreme.
Za kućnu upotrebu preporučujemo minimalno 2.5 KS kontinualnih i nosivost od 110–130 kg. Za intenzivnije treninge biraju se modeli sa 3.0+ KS.
Standardne trake zauzimaju oko 200×90 cm. Sklopive varijante mogu smanjiti dimenzije za 50%, ali pazite na mehanizam sklope — mora biti čvrst i lagan za rukovanje.
Buka ispod 60 dB je prihvatljiva za stanove. Amortizacioni sistem trake direktno utiče na zaštitu zglobova — birajte modele sa višeslojnom amortizacijom.