Odaberite kategoriju i modele za detaljno tehničko poređenje specifikacija, dimenzija, nosivosti i cena.
| Specifikacija |
NordicTrack T8.5S
149.990 RSD
|
Sole Fitness F80
129.990 RSD
|
Kettler Vista P
89.990 RSD
|
Life Fitness T3
219.990 RSD
|
|---|---|---|---|---|
| Motor i performanse | ||||
| Snaga motora (KS) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| Max brzina (km/h) | 20 | 18 | 16 | 18 |
| Max nagib (%) | -3 do +12% | 0–15% | 0–10% | 0–12% |
| Nivo buke (dB) | 58 | 55 | 62 | 57 |
| Dimenzije i konstrukcija | ||||
| Max nosivost (kg) | 135 | 160 | 120 | 135 |
| Pojas (cm) | 51×140 | 54×152 | 45×130 | 51×140 |
| Sklopiva | Da | Da | Da | Ne |
| Potrošnja (W) | 1.800 | 1.600 | 1.200 | 1.700 |
| Ekran i konektivnost | ||||
| Ekran | 10" LCD touch | 9" LCD | LCD 5-func. | 9.3" TFT |
| Bluetooth | Da (BT 5.0) | Da | Ne | Da |
| App integracija | iFit / Zwift | Sole+ | — | Halo Fitness |
| Garancija | ||||
| Motor/rama | Doživotna | Doživotna | 5 godina | Doživotna |
| Cena (RSD) | 149.990 | 129.990 | 89.990 | 219.990 |
| Ocena Luntravo | 9.0 | 8.7 | 8.1 | 9.3 |
| Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | |
Kliknite na kategoriju opreme — trake za trčanje, bicikli, veslači ili pametni satovi.
Tablice prikazuju do 30 tehničkih parametara — od nosivosti i dimenzija do buke i kompatibilnosti.
Na osnovu naše ocene i tehničkih podataka izaberite model koji odgovara vašim potrebama i prostoru.